半年に1回ごとにプロによる定期点検とエンジンオイル交換を実施。
だから、愛車のコンディションはつねに快適!
トラブルの早期発見にもつながります。
maintenance pack まかせチャオ
おクルマに不可欠な定期点検は、
ディーラーにまかせて安心&安全。
ディーラーにまかせて安心&安全。
※写真はイメージです。
※写真はイメージです。
クラス | 軽自動車 | 大衆車 (〜1,500cc) |
小型乗用車 (〜2,000cc) |
普通乗用車 | |
---|---|---|---|---|---|
車種 | Nシリーズ | フィット フリード など |
ステップ ワゴン ヴェゼル など |
オデッセイ アコード など |
|
Longコース | LSコース | 189,780円 | 206,050円 | 218,250円 | 236,130円 |
LTコース | 141,390円 | 155,350円 | 164,660円 | 180,390円 | |
車検まで | 5Sコース | 105,750円 | 115,000円 | 122,170円 | 132,060円 |
4Sコース | 102,730円 | 111,320円 | 118,490円 | 127,880円 | |
3Sコース | 84,030円 | 91,050円 | 96,080円 | 104,070円 | |
2Sコース | 75,560円 | 81,010円 | 86,040円 | 91,810円 | |
1Sコース | 56,860円 | 60,740円 | 63,630円 | 68,000円 | |
車検から | SSコース | 84,030円 | 91,050円 | 96,080円 | 104,070円 |
点検のみ | 5Tコース | 57,360円 | 64,300円 | 68,580円 | 76,320円 |
4Tコース | 54,340円 | 60,620円 | 64,900円 | 72,140円 | |
3Tコース | 35,640円 | 40,350円 | 42,490円 | 48,330円 | |
2Tコース | 27,170円 | 30,310円 | 32,450円 | 36,070円 |
例えば、N-BOXなら
(消費税10%込み)
例えば、フィットなら
(消費税10%込み)
例えば、N-BOXなら
(消費税10%込み)
例えば、フィットなら
(消費税10%込み)